PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (BOND)

🇺🇸NYSE

90.87 -0.27 (-0.30%)

Add to Calculator

At close: May 17, 2024, 4:00 PM

BOND Dividends

PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund has an annual dividend yield of 4.84%, the payout is currently $4.50 per share. The dividend is paid out monthly, every month. The most recent ex-dividend date is May 01, 2024.

Dividend Yield (TTM)

4.84%

Annual Dividend (FWD)

$4.50

Ex Dividend Date

May 01, 2024

Payment Frequency

Monthly

Dividend Growth

3 Months

Dividend History

Ex-Dividend DatePayment AmountPayment Date
May 01, 2024$0.375May 06, 2024
Apr 01, 2024$0.37Apr 04, 2024
Mar 01, 2024$0.36Mar 06, 2024
Feb 01, 2024$0.345Feb 06, 2024
Dec 29, 2023$0.665-
Dec 28, 2023$0.34Jan 03, 2024
Dec 01, 2023$0.325Dec 06, 2023
Nov 01, 2023$0.32Nov 06, 2023
Oct 02, 2023$0.34Oct 05, 2023
Sep 01, 2023$0.33Sep 07, 2023
Aug 01, 2023$0.29Aug 04, 2023
Jul 03, 2023$0.33Jul 07, 2023
Jun 01, 2023$0.31Jun 06, 2023
May 01, 2023$0.295May 04, 2023
Apr 03, 2023$0.30Apr 06, 2023
Mar 01, 2023$0.29Mar 06, 2023
Feb 01, 2023$0.28Feb 06, 2023
Dec 29, 2022$0.29Jan 04, 2023
Dec 01, 2022$0.28Dec 06, 2022
Nov 01, 2022$0.27Nov 04, 2022
Oct 03, 2022$0.27Oct 06, 2022
Sep 01, 2022$0.27Sep 07, 2022
Aug 01, 2022$0.27Aug 04, 2022
Jul 01, 2022$0.26Jul 07, 2022
Jun 01, 2022$0.25Jun 06, 2022
May 02, 2022$0.25May 05, 2022
Apr 01, 2022$0.24Apr 06, 2022
Mar 01, 2022$0.23Mar 04, 2022
Feb 01, 2022$0.23Feb 04, 2022
Dec 30, 2021$0.23Jan 04, 2022
Dec 01, 2021$0.23Dec 06, 2021
Nov 01, 2021$0.23Nov 04, 2021
Oct 01, 2021$0.24Oct 06, 2021
Sep 01, 2021$0.24Sep 07, 2021
Aug 02, 2021$0.24Aug 05, 2021
Jul 01, 2021$0.24Jul 07, 2021
Jun 01, 2021$0.24Jun 04, 2021
May 03, 2021$0.24May 06, 2021
Apr 01, 2021$0.23Apr 07, 2021
Mar 01, 2021$0.23Mar 04, 2021
Feb 01, 2021$0.23Feb 04, 2021
Dec 30, 2020$0.23Jan 05, 2021
Dec 01, 2020$0.23Dec 04, 2020
Nov 02, 2020$0.23Nov 05, 2020
Oct 01, 2020$0.23Oct 06, 2020
Sep 01, 2020$0.23Sep 04, 2020
Aug 03, 2020$0.244Aug 06, 2020
Jul 01, 2020$0.25Jul 07, 2020
Jun 01, 2020$0.24Jun 04, 2020
May 01, 2020$0.26May 06, 2020
Apr 01, 2020$0.28Apr 06, 2020
Mar 02, 2020$0.29Mar 05, 2020
Feb 03, 2020$0.29Feb 06, 2020
Dec 30, 2019$0.29Jan 03, 2020
Dec 02, 2019$0.29Dec 05, 2019
Nov 01, 2019$0.30Nov 06, 2019
Oct 01, 2019$0.30Oct 04, 2019
Sep 03, 2019$0.30Sep 06, 2019
Aug 01, 2019$0.31Aug 06, 2019
Jul 01, 2019$0.30Jul 05, 2019
Jun 03, 2019$0.30Jun 06, 2019
May 01, 2019$0.30May 06, 2019
Apr 01, 2019$0.31Apr 04, 2019
Mar 01, 2019$0.32Mar 06, 2019
Feb 01, 2019$0.32Feb 06, 2019
Dec 28, 2018$0.30Jan 03, 2019
Dec 03, 2018$0.32Dec 06, 2018
Nov 01, 2018$0.32Nov 06, 2018
Oct 01, 2018$0.30Oct 04, 2018
Sep 04, 2018$0.30Sep 07, 2018
Aug 01, 2018$0.29Aug 06, 2018
Jul 02, 2018$0.30Jul 06, 2018
Jun 01, 2018$0.30Jun 06, 2018
May 01, 2018$0.295May 04, 2018
Apr 02, 2018$0.35Apr 05, 2018
Mar 01, 2018$0.22Mar 06, 2018
Feb 01, 2018$0.27Feb 06, 2018
Dec 28, 2017$0.269Jan 03, 2018
Dec 01, 2017$0.275Dec 06, 2017
Nov 01, 2017$0.275Nov 06, 2017
Oct 02, 2017$0.29Oct 05, 2017
Sep 01, 2017$0.29Sep 08, 2017
Aug 01, 2017$0.26Aug 07, 2017
Jul 03, 2017$0.23Jul 10, 2017
Jun 01, 2017$0.23Jun 07, 2017
May 01, 2017$0.20May 05, 2017
Apr 03, 2017$0.24Apr 07, 2017
Mar 01, 2017$0.23Mar 07, 2017
Feb 01, 2017$0.25Feb 07, 2017
Dec 28, 2016$0.68Jan 04, 2017
Dec 01, 2016$0.24Dec 07, 2016
Nov 01, 2016$0.19Nov 07, 2016
Oct 03, 2016$0.33Oct 07, 2016
Sep 01, 2016$0.30Sep 08, 2016
Aug 01, 2016$0.24Aug 05, 2016
Jul 01, 2016$0.19Jul 08, 2016
Jun 01, 2016$0.12Jun 07, 2016
May 02, 2016$0.16May 06, 2016
Apr 01, 2016$0.16Apr 07, 2016
Mar 01, 2016$0.16Mar 07, 2016
Feb 01, 2016$0.20Feb 05, 2016
Dec 29, 2015$1.14Jan 05, 2016
Dec 01, 2015$0.39Dec 07, 2015
Nov 02, 2015$0.39Nov 06, 2015
Sep 30, 2015$0.39Oct 06, 2015
Aug 31, 2015$0.37Sep 04, 2015
Jul 31, 2015$0.30Aug 06, 2015
Jun 30, 2015$0.30Jul 07, 2015
May 29, 2015$0.30Jun 04, 2015
Apr 30, 2015$0.22May 06, 2015
Mar 31, 2015$0.18Apr 07, 2015
Feb 27, 2015$0.16Mar 05, 2015
Jan 30, 2015$0.17Feb 05, 2015
Dec 29, 2014$1.70Jan 05, 2015
Nov 28, 2014$1.12Dec 04, 2014
Oct 31, 2014$0.40Nov 06, 2014
Sep 30, 2014$0.275Oct 06, 2014
Aug 29, 2014$0.30Sep 05, 2014
Jul 31, 2014$0.28Aug 06, 2014
Jun 30, 2014$0.05Jul 07, 2014
May 30, 2014$0.05Jun 05, 2014
Apr 30, 2014$0.05May 06, 2014
Mar 31, 2014$0.05Apr 04, 2014
Feb 28, 2014$0.05Mar 06, 2014
Jan 31, 2014$0.10Feb 06, 2014
Dec 27, 2013$0.14Jan 03, 2014
Dec 11, 2013$0.437Dec 17, 2013
Nov 29, 2013$0.19Dec 05, 2013
Oct 31, 2013$0.20Nov 06, 2013
Sep 30, 2013$0.25Oct 04, 2013
Aug 30, 2013$0.30Sep 06, 2013
Jul 31, 2013$0.255Aug 06, 2013
Jun 28, 2013$0.22Jul 05, 2013
May 31, 2013$0.225Jun 06, 2013
Apr 30, 2013$0.21May 06, 2013
Mar 28, 2013$0.18Apr 04, 2013
Feb 28, 2013$0.174Mar 06, 2013
Jan 31, 2013$0.174Feb 06, 2013
Dec 27, 2012$0.18Jan 03, 2013
Dec 12, 2012$0.883Dec 18, 2012
Nov 30, 2012$0.20Dec 06, 2012
Oct 31, 2012$0.20Nov 06, 2012
Sep 28, 2012$0.195Oct 04, 2012
Aug 31, 2012$0.20Sep 07, 2012
Jul 31, 2012$0.18Aug 06, 2012
Jun 29, 2012$0.21Jul 06, 2012
May 31, 2012$0.20Jun 06, 2012
Apr 30, 2012$0.18May 04, 2012
Mar 30, 2012$0.12Apr 05, 2012

* Priced have been adjusted for splits

Dividend Price and Growth Charts

Frequently Asked Questions

52 Week Price Range85.1 - 93.18
5 Year Yield Range2.44 - 5.04%
Forward Dividend Yield4.97%
3 Year Dividend Growth13.69%
5 Year Dividend Growth4.37%
10 Year Dividend Growth5.78%
Earnings Per Share56.50
PE Ratio1.61
ExchangeNYSE
CurrencyUSD
Volume220,209
NAV91.11
Years Paying Dividends13 years

About BOND


The fund normally invests at least 80% of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by forwards or derivatives such as options, futures contracts, or swap agreement. It invests primarily in investment grade debt securities, but may invest up to 30% of its total assets in high yield securities, as rated by Moody's, S&P or Fitch, or, if unrated, as determined by PIMCO.

Holding CountAsset Class
1154Equity

ETF Company

Region

Other