SPDR Nuveen Bloomberg High Yield Municipal Bond ETF (HYMB)

🇺🇸NYSE

25.51 -0.13 (-0.51%)

Add to Calculator

At close: May 17, 2024, 4:00 PM

HYMB Dividends

SPDR Nuveen Bloomberg High Yield Municipal Bond ETF has an annual dividend yield of 4.13%, the payout is currently $1.08 per share. The dividend is paid out monthly, every month. The most recent ex-dividend date is May 01, 2024.

Dividend Yield (TTM)

4.13%

Annual Dividend (FWD)

$1.08

Ex Dividend Date

May 01, 2024

Payment Frequency

Monthly

Dividend Growth

1 Month

Dividend History

Ex-Dividend DatePayment AmountPayment Date
May 01, 2024$0.090May 07, 2024
Apr 01, 2024$0.089Apr 05, 2024
Mar 01, 2024$0.090Mar 07, 2024
Feb 01, 2024$0.093Feb 07, 2024
Dec 18, 2023$0.086Dec 22, 2023
Dec 01, 2023$0.087Dec 07, 2023
Nov 01, 2023$0.087Nov 07, 2023
Oct 02, 2023$0.093Oct 06, 2023
Sep 01, 2023$0.087Sep 08, 2023
Aug 01, 2023$0.086Aug 07, 2023
Jul 03, 2023$0.081Jul 10, 2023
Jun 01, 2023$0.085Jun 07, 2023
May 01, 2023$0.085May 05, 2023
Apr 03, 2023$0.084Apr 10, 2023
Mar 01, 2023$0.087Mar 07, 2023
Feb 01, 2023$0.081Feb 07, 2023
Dec 19, 2022$0.077Dec 23, 2022
Dec 01, 2022$0.084Dec 07, 2022
Nov 01, 2022$0.080Nov 07, 2022
Oct 03, 2022$0.081Oct 07, 2022
Sep 01, 2022$0.078Sep 08, 2022
Aug 01, 2022$0.074Aug 05, 2022
Jul 01, 2022$0.077Jul 08, 2022
Jun 01, 2022$0.075Jun 07, 2022
May 02, 2022$0.077May 06, 2022
Apr 01, 2022$0.073Apr 07, 2022
Mar 01, 2022$0.078Mar 07, 2022
Feb 01, 2022$0.070Feb 07, 2022
Dec 17, 2021$0.079Dec 23, 2021
Dec 01, 2021$0.077Dec 07, 2021
Nov 01, 2021$0.078Nov 05, 2021
Oct 01, 2021$0.079Oct 07, 2021
Sep 01, 2021$0.078Sep 08, 2021
Aug 02, 2021$0.065Aug 06, 2021
Jul 01, 2021$0.081Jul 08, 2021
Jun 01, 2021$0.081Jun 07, 2021
May 03, 2021$0.083May 07, 2021
Apr 01, 2021$0.082Apr 08, 2021
Mar 01, 2021$0.086Mar 05, 2021
Feb 01, 2021$0.090Feb 05, 2021
Dec 18, 2020$0.085Dec 24, 2020
Dec 01, 2020$0.087Dec 07, 2020
Nov 02, 2020$0.087Nov 06, 2020
Oct 01, 2020$0.087Oct 07, 2020
Sep 01, 2020$0.084Sep 08, 2020
Aug 03, 2020$0.085Aug 07, 2020
Jul 01, 2020$0.086Jul 07, 2020
Jun 01, 2020$0.088Jun 05, 2020
May 01, 2020$0.085May 07, 2020
Apr 01, 2020$0.09Apr 07, 2020
Mar 02, 2020$0.092Mar 06, 2020
Feb 03, 2020$0.092Feb 07, 2020
Dec 20, 2019$0.091Dec 27, 2019
Dec 02, 2019$0.092Dec 06, 2019
Nov 01, 2019$0.092Nov 07, 2019
Oct 01, 2019$0.099Oct 07, 2019
Sep 03, 2019$0.097Sep 09, 2019
Aug 01, 2019$0.098Aug 07, 2019
Jul 01, 2019$0.099Jul 08, 2019
Jun 03, 2019$0.099Jun 07, 2019
May 01, 2019$0.099May 07, 2019
Apr 01, 2019$0.106Apr 05, 2019
Mar 01, 2019$0.097Mar 07, 2019
Feb 01, 2019$0.098Feb 07, 2019
Dec 19, 2018$0.095Dec 26, 2018
Dec 03, 2018$0.097Dec 07, 2018
Nov 01, 2018$0.100Nov 07, 2018
Oct 01, 2018$0.092Oct 05, 2018
Sep 04, 2018$0.094Sep 10, 2018
Aug 01, 2018$0.095Aug 07, 2018
Jul 02, 2018$0.092Jul 09, 2018
Jun 01, 2018$0.092Jun 07, 2018
May 01, 2018$0.093May 07, 2018
Apr 02, 2018$0.092Apr 06, 2018
Mar 01, 2018$0.095Mar 07, 2018
Feb 01, 2018$0.093Feb 07, 2018
Dec 19, 2017$0.089Dec 28, 2017
Dec 01, 2017$0.089Dec 11, 2017
Nov 01, 2017$0.088Nov 09, 2017
Oct 02, 2017$0.085Oct 10, 2017
Sep 01, 2017$0.086Sep 12, 2017
Aug 01, 2017$0.086Aug 09, 2017
Jul 03, 2017$0.066Jul 12, 2017
Jun 01, 2017$0.091Jun 09, 2017
May 01, 2017$0.09May 09, 2017
Apr 03, 2017$0.091Apr 11, 2017
Mar 01, 2017$0.092Mar 09, 2017
Feb 01, 2017$0.098Feb 09, 2017
Dec 28, 2016$0.089Jan 06, 2017
Dec 01, 2016$0.092Dec 09, 2016
Nov 01, 2016$0.089Nov 09, 2016
Oct 03, 2016$0.090Oct 11, 2016
Sep 01, 2016$0.089Sep 12, 2016
Aug 01, 2016$0.074Aug 09, 2016
Jul 01, 2016$0.101Jul 12, 2016
Jun 01, 2016$0.101Jun 09, 2016
May 02, 2016$0.104May 10, 2016
Apr 01, 2016$0.102Apr 11, 2016
Mar 01, 2016$0.105Mar 09, 2016
Feb 01, 2016$0.106Feb 09, 2016
Dec 29, 2015$0.107Jan 07, 2016
Dec 01, 2015$0.106Dec 09, 2015
Nov 02, 2015$0.106Nov 10, 2015
Oct 01, 2015$0.110Oct 09, 2015
Sep 01, 2015$0.109Sep 10, 2015
Aug 03, 2015$0.109Aug 11, 2015
Jul 01, 2015$0.111Jul 10, 2015
Jun 01, 2015$0.110Jun 09, 2015
May 01, 2015$0.110May 11, 2015
Apr 01, 2015$0.110Apr 10, 2015
Mar 02, 2015$0.106Mar 10, 2015
Feb 02, 2015$0.103Feb 10, 2015
Dec 29, 2014$0.105Jan 07, 2015
Dec 01, 2014$0.104Dec 09, 2014
Nov 03, 2014$0.101Nov 12, 2014
Oct 01, 2014$0.108Oct 09, 2014
Sep 02, 2014$0.107Sep 10, 2014
Aug 01, 2014$0.109Aug 11, 2014
Jul 01, 2014$0.109Jul 10, 2014
Jun 02, 2014$0.109Jun 10, 2014
May 01, 2014$0.112May 09, 2014
Apr 01, 2014$0.110Apr 09, 2014
Mar 03, 2014$0.112Mar 11, 2014
Feb 03, 2014$0.111Feb 11, 2014
Dec 27, 2013$0.110Jan 07, 2014
Dec 02, 2013$0.113Dec 10, 2013
Nov 01, 2013$0.106Nov 12, 2013
Oct 01, 2013$0.113Oct 09, 2013
Sep 03, 2013$0.110Sep 11, 2013
Aug 01, 2013$0.105Aug 09, 2013
Jul 01, 2013$0.109Jul 10, 2013
Jun 03, 2013$0.109Jun 11, 2013
May 01, 2013$0.110May 09, 2013
Apr 01, 2013$0.110Apr 09, 2013
Mar 01, 2013$0.112Mar 11, 2013
Feb 01, 2013$0.113Feb 11, 2013
Dec 27, 2012$0.150Jan 07, 2013
Dec 03, 2012$0.109Dec 11, 2012
Nov 01, 2012$0.116Nov 09, 2012
Oct 01, 2012$0.112Oct 09, 2012
Sep 04, 2012$0.107Sep 12, 2012
Aug 01, 2012$0.119Aug 09, 2012
Jul 02, 2012$0.122Jul 11, 2012
Jun 01, 2012$0.117Jun 11, 2012
May 01, 2012$0.125May 09, 2012
Apr 02, 2012$0.117Apr 11, 2012
Mar 01, 2012$0.123Mar 09, 2012
Feb 01, 2012$0.127Feb 09, 2012
Dec 28, 2011$0.185Jan 06, 2012
Dec 01, 2011$0.129Dec 09, 2011
Nov 01, 2011$0.128Nov 09, 2011
Oct 03, 2011$0.129Oct 11, 2011
Sep 01, 2011$0.130Sep 12, 2011
Aug 01, 2011$0.128Aug 09, 2011
Jul 01, 2011$0.128Jul 12, 2011
Jun 01, 2011$0.128Jun 09, 2011
May 02, 2011$0.048May 10, 2011

* Priced have been adjusted for splits

Dividend Price and Growth Charts

Frequently Asked Questions

52 Week Price Range22.95 - 25.73
5 Year Yield Range2.55 - 4.73%
Forward Dividend Yield4.22%
3 Year Dividend Growth-0.62%
5 Year Dividend Growth-1.86%
10 Year Dividend Growth-2.47%
Earnings Per Share0.00
ExchangeNYSE
CurrencyUSD
Volume614,063
NAV25.44
Years Paying Dividends13 years

About HYMB

Fund Website

The fund invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index and in securities that the Sub-Adviser determines have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of the securities that comprise the index. The index measures the performance of USD-denominated high-yield municipal bonds issued by U.S. states, the District of Columbia, U.S. territories and local governments or agencies.

Holding CountAsset Class
1840Equity

ETF Company

Region

SPDROther